TEST DE INTELIGENCIAS MULTIPLES
EVALUACION DE LAS 8 INTELIGENCIAS MULTIPLES
Por David Martín Quispe Mamani
Veamos en primer lugar un Test sugerente para evaluar las IM (Basado en Flores, 1990).
El 1 señala la ausencia, el 5 señala una presencia notable de lo que se esta afirmando. Es decir, que va de menos a más.
INTELIGENCIA LINGUISTICA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Para su edad, escribe mejor que el promedio | |||||
| Cuenta bromas y chistes o inventa cuentos increíbles | |||||
| Tiene buena memoria para los nombres, lugares, fechas y trivialidades | |||||
| Disfruta los juegos de palabras | |||||
| Disfruta leer libros | |||||
| Escribe las palabras correctamente | |||||
| Aprecia las rimas absurdas, ocurrencias, trabalenguas, etc. | |||||
| Le gusta escuchar la palabra hablada (historias, comentarios en la radio, etc.) | |||||
| Tiene buen vocabulario para su edad | |||||
| Se comunica con los demás de una manera marcadamente verbal | |||||
| PUNTAJE TOTAL=.......................... Ahora multiplica el puntaje total........... por 2=..........% |
| INTELIGENCIA LOGICA Y MATEMÁTICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Hace muchas preguntas acerca del funcionamiento de las cosas | |||||
| Hace operaciones aritméticas mentalmente con mucha rapidez | |||||
| Disfruta las clases de matemáticas | |||||
| Le interesan los juegos de matemáticas en computadoras | |||||
| Le gustan los juegos y rompecabezas que requieran de la lógica | |||||
| Le gusta clasificar y jerarquizar cosas | |||||
| Piensa en un nivel mas abstracto y conceptual que sus compañeros | |||||
| Tiene un buen sentido de causa y efecto | |||||
| PUNTAJE TOTAL=.......................... Ahora multiplica el puntaje total........... por 2.5=..........% |
| INTELIGENCIA ESPACIAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Presenta imágenes visuales nítidas | |||||
| Lee mapas, gráficos y diagramas con mas facilidad que el texto | |||||
| Fantasea más que sus compañeros | |||||
| Dibuja figuras avanzadas para su edad | |||||
| Le gusta ver películas, diapositivas y otras presentaciones visuales | |||||
| Le gusta resolver rompecabezas, laberintos y otras actividades visuales similares | |||||
| Crea construcciones tridimensionales avanzadas para su nivel (juegos tipo Playgo o Lego) | |||||
| Cuando lee, aprovecha mas las imágenes que las palabras | |||||
| Hace grabados en sus libros de trabajo, plantillas de trabajo y otros materiales | |||||
| PUNTAJE TOTAL=.......................... Ahora multiplica el puntaje total........... por 2.2=..........% |
| INTELIGENCIA FÍSICA Y CINESTETICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Se destaca en uno o mas deportes | |||||
| Se mueve o esta inquieto cuando esta sentado mucho tiempo | |||||
| Imita muy bien los gestos y movimientos característicos de otras personas | |||||
| Le encanta desarmar cosas y volver a armarlas | |||||
| Apenas ve algo, lo toca todo con las manos | |||||
| Le gusta correr, saltar, moverse rápidamente, brincar, luchar | |||||
| Demuestra destreza en artesanía | |||||
| Tiene una manera dramática de expresarse | |||||
| Manifiesta sensaciones físicas diferentes mientras piensa o trabaja | |||||
| Disfruta trabajar con plastilina y otras experiencias táctiles | |||||
| PUNTAJE TOTAL=.......................... Ahora multiplica el puntaje total........... por 2=..........% | |||||
| INTELIGENCIA MUSICAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Se da cuenta cuando la música esta desentonado o suena mal | |||||
| Recuerda las melodías de las canciones | |||||
| Tiene buena voz para cantar | |||||
| Toca un instrumento musical o canta en un coro o algún otro grupo | |||||
| Canturrea sin darse cuenta | |||||
| Tamborilea rítmicamente sobre la mesa o escritorio mientras trabaja | |||||
| Es sensible a los ruidos ambientales (p.ejem. La lluvia sobre el techo) | |||||
| Responde favorablemente cuando alguien pone música | |||||
| PUNTAJE TOTAL=.......................... Ahora multiplica el puntaje total........... por 2.5=..........% |
| INTELIGENCIA INTERPERSONAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Disfruta conversar con sus compañeros | |||||
| Tiene características de líder natural | |||||
| Aconseja a los amigos que tienen problemas | |||||
| Parece tener buen sentido común | |||||
| Pertenece a clubes, comités y otras organizaciones | |||||
| Disfruta enseñar informalmente a otros niños | |||||
| Le gusta jugar con otros niños | |||||
| Tiene dos o mas buenos amigos | |||||
| Tiene un buen sentido de empatía o interés por los demás | |||||
| Otros buscan su compañía | |||||
| PUNTAJE TOTAL=.......................... Ahora multiplica el puntaje total........... por 2=..........% |
| INTELIGENCIA INTRAPERSONAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Demuestra sentido de independencia o voluntad fuerte | |||||
| Tiene un concepto practico de sus habilidades y debilidades | |||||
| Presenta buen desempeño cuando esta solo jugando o estudiando | |||||
| Lleva un compás completamente diferente en cuanto a su estilo de vida y aprendizaje | |||||
| Tiene un interés o pasatiempo sobre el que no habla mucho con los demás | |||||
| Tiene un buen sentido de autodisciplina | |||||
| Prefiere trabajar solo | |||||
| Expresa acertadamente sus sentimientos | |||||
| Es capaz de aprender de sus errores y logros en la vida | |||||
| Demuestra un gran amor propio | |||||
| PUNTAJE TOTAL=.......................... Ahora multiplica el puntaje total........... por 2=..........% |
| INTELIGENCIA NATURALISTA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Visita con frecuencia ámbitos culturales, científicos y naturales. | |||||
| Aprovecha oportunidades para observar, identificar, interactuar con objetos, plantas o animales y encargarse de su cuidado. | |||||
| Clasifica objetos según sus características. | |||||
| Siente necesidad de entender como funcionan las cosas | |||||
| Reconoce patrones de semejanza o diferencia entre miembros de una misma especie o clases de objetos. | |||||
| Le interesa la forma en que cambian y evolucionan los sistemas. | |||||
| Tiene interés por utilizar herramientas de observación para estudiar organismos o sistemas. | |||||
| Desarrollaría nuevas teorías acerca de os ciclos vitales de la flora y la fauna. | |||||
| Demuestra interés por las carreras de biología, ecología, medicina, química, zoología, ingeniería forestal o botánica. | |||||
| Le gusta explorar | |||||
| PUNTAJE TOTAL=.......................... Ahora multiplica el puntaje total........... por 2=..........% |
RESULTADOS GENERALES EN PORCENTAJES SEGÚN TIPO DE INTELIGENCIA
TIPO DE INTELIGENCIA
|
PORCENTAJE
|
ORDEN DE PRIORIDAD
|
| Lingüística | ||
| Lógica y matemática | ||
| Espacial | ||
| Física y cinestética | ||
| Musical | ||
| Interpersonal | ||
| Intrapersonal | ||
| Naturalista |
domingo, noviembre 13, 2011
|
Etiquetas:
inteligencias,
multiples,
test
|
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario